证券时报•数据宝统计,3月15日沪指收盘报3263.31点,涨18.00点,涨幅为0.55%,近五日涨跌幅为-0.61%。近五日A股成交量3182.57亿股,成交金额38316.73亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有71只,净买入净额为31.54亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1010.75亿元,已连续10天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,82只个股出现了机构的身影,其中37只股票呈现机构净买入,45只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是新五丰、金海通、千方科技,机构资金流入净额分别是2.14亿元、1.21亿元、0.82亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有长城汽车、北方国际、中国卫通等, 机构资金流出净额分别是1.57亿元、1.54亿元、1.43亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
机构买入
金额(万元) |
机构卖出
金额(万元) |
机构净买入
金额(万元) |
占成交额
比例(%) |
主力资金
净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600975 | 新五丰 | 22.76 | 21421.47 | 0.00 | 21421.47 | 7.55 | 8395.71 |
603061 | 金海通 | 26.10 | 13331.56 | 1281.11 | 12050.46 | 2.43 | 67374.20 |
002373 | 千方科技 | 11.88 | 8817.93 | 603.00 | 8214.93 | 4.26 | 12391.23 |
301330 | 熵基科技 | 17.78 | 9615.58 | 5120.91 | 4494.67 | 1.82 | 6525.22 |
605398 | 新炬网络 | -15.17 | 5380.87 | 1823.58 | 3557.29 | 2.33 | -4631.85 |
603595 | 东尼电子 | -5.04 | 3528.94 | 0.00 | 3528.94 | 2.40 | -3448.99 |
000989 | 九芝堂 | 12.30 | 3982.11 | 789.66 | 3192.45 | 1.47 | 11235.06 |
000032 | 深桑达A | 15.04 | 8952.29 | 5856.78 | 3095.51 | 0.33 | 5107.86 |
301318 | 维海德 | 11.42 | 5849.80 | 2797.77 | 3052.03 | 2.73 | 470.78 |
600339 | 中油工程 | 8.53 | 2933.38 | 0.00 | 2933.38 | 1.92 | 14631.05 |
300624 | 万兴科技 | 16.07 | 5050.18 | 2130.84 | 2919.35 | 0.51 | 19606.79 |
002777 | 久远银海 | 8.08 | 5906.03 | 3131.86 | 2774.16 | 1.46 | -21.09 |
300130 | 新国都 | 8.31 | 2745.40 | 0.00 | 2745.40 | 0.76 | -5759.63 |
300561 | 汇金科技 | 26.27 | 3468.37 | 840.21 | 2628.16 | 0.80 | 1323.66 |
601595 | 上海电影 | 14.68 | 2411.48 | 0.00 | 2411.48 | 1.23 | 4985.50 |
002351 | 漫步者 | 12.20 | 2233.38 | 0.00 | 2233.38 | 0.88 | 14114.07 |
002338 | 奥普光电 | 17.11 | 2912.50 | 854.22 | 2058.28 | 0.88 | 9421.87 |
002112 | 三变科技 | -12.46 | 6362.19 | 4312.32 | 2049.87 | 0.41 | -20672.17 |
002796 | 世嘉科技 | 0.79 | 7739.13 | 5791.75 | 1947.38 | 0.42 | -16019.65 |
002019 | 亿帆医药 | 5.58 | 1932.18 | 0.00 | 1932.18 | 1.20 | 4911.14 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有北方国际、中国卫通、紫光股份。具体来看,北方国际是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.93亿元,高居榜首。此外,中国卫通营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
营业部买入
金额(万元) |
营业部卖出
金额(万元) |
营业部净买入
金额(万元) |
占成交额
比例(%) |
主力资金
净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000065 | 北方国际 | 31.95 | 42207.55 | 12891.01 | 29316.55 | 8.20 | 24486.37 |
601698 | 中国卫通 | 30.64 | 53647.72 | 24681.35 | 28966.37 | 1.72 | -3700.49 |
000938 | 紫光股份 | 6.73 | 48308.59 | 19398.01 | 28910.58 | 2.92 | -808.27 |
300212 | 易华录 | 13.11 | 38926.37 | 21219.68 | 17706.70 | 1.52 | 10007.08 |
300603 | 立昂技术 | 8.61 | 16024.64 | 2926.57 | 13098.07 | 3.45 | 10665.10 |
601633 | 长城汽车 | -20.81 | 17299.56 | 7542.52 | 9757.04 | 1.50 | -43838.61 |
603005 | 晶方科技 | 15.95 | 16562.65 | 7106.20 | 9456.45 | 1.62 | 21702.37 |
300139 | 晓程科技 | 16.47 | 11629.29 | 3025.74 | 8603.55 | 3.55 | 907.19 |
603650 | 彤程新材 | 9.67 | 13741.07 | 5532.51 | 8208.56 | 1.56 | -4220.38 |
600684 | 珠江股份 | 4.51 | 9681.01 | 2315.36 | 7365.65 | 8.32 | 3545.92 |
600588 | 用友网络 | 8.25 | 26772.46 | 19929.71 | 6842.74 | 1.11 | 32566.62 |
300605 | 恒锋信息 | 8.01 | 10748.86 | 4109.96 | 6638.91 | 2.82 | 2861.03 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.18 | 7428.31 | 1365.21 | 6063.10 | 3.69 | 5455.86 |
300130 | 新国都 | 8.31 | 27203.39 | 21417.72 | 5785.68 | 1.61 | -5759.63 |
001337 | 四川黄金 | 61.15 | 5948.76 | 177.07 | 5771.69 | 91.54 | 6305.38 |
301010 | 晶雪节能 | 13.47 | 6381.13 | 651.06 | 5730.07 | 7.97 | 4396.47 |
601121 | 宝地矿业 | 91.55 | 5830.54 | 145.23 | 5685.31 | 77.97 | 7219.04 |
301297 | 富乐德 | 29.94 | 34180.32 | 28672.81 | 5507.51 | 1.51 | 10920.67 |
000890 | 法尔胜 | 57.52 | 20986.65 | 15484.52 | 5502.13 | 2.37 | 882.00 |
003039 | 顺控发展 | 11.18 | 8233.30 | 2920.55 | 5312.75 | 4.09 | 6123.73 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的71只个股中,主力资金同期净流入的个股有53只,净流入金额最大的个股为金海通、中油资本、用友网络,主力资金分别为6.74亿元、3.90亿元、3.26亿元。主力资金净流入力度较大的个股有四川黄金、宝地矿业、亚光股份,力度分别高达100.00%、99.00%、97.70%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
龙虎榜净买入
金额(万元) |
占成交额
比例(%) |
主力资金
净额(万元) |
净流入
力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603061 | 金海通 | 26.10 | 12939.31 | 2.61 | 67374.20 | 13.61 |
000617 | 中油资本 | 13.65 | 866.90 | 0.09 | 38957.58 | 4.00 |
600588 | 用友网络 | 8.25 | 6061.17 | 0.98 | 32566.62 | 5.29 |
000065 | 北方国际 | 31.95 | 13937.45 | 3.90 | 24486.37 | 6.84 |
002119 | 康强电子 | 20.65 | 3599.32 | 0.70 | 24350.86 | 4.75 |
603005 | 晶方科技 | 15.95 | 7157.58 | 1.23 | 21702.37 | 3.73 |
001366 | 播恩集团 | 32.11 | 1973.43 | 1.94 | 21277.18 | 20.90 |
300624 | 万兴科技 | 16.07 | 2650.33 | 0.47 | 19606.79 | 3.46 |
301157 | 华塑科技 | 15.01 | 2615.12 | 1.12 | 16710.41 | 7.14 |
600339 | 中油工程 | 8.53 | 4194.50 | 2.74 | 14631.05 | 9.56 |
002351 | 漫步者 | 12.20 | 2191.51 | 0.86 | 14114.07 | 5.56 |
002373 | 千方科技 | 11.88 | 7340.20 | 3.81 | 12391.23 | 6.43 |
000506 | 中润资源 | 24.05 | 4370.72 | 1.64 | 12045.62 | 4.51 |
000989 | 九芝堂 | 12.30 | 789.23 | 0.36 | 11235.06 | 5.18 |
603153 | 上海建科 | 74.28 | 940.83 | 3.98 | 11142.89 | 47.19 |
301297 | 富乐德 | 29.94 | 4841.78 | 1.32 | 10920.67 | 2.99 |
300603 | 立昂技术 | 8.61 | 12761.01 | 3.36 | 10665.10 | 2.81 |
300212 | 易华录 | 13.11 | 12839.52 | 1.10 | 10007.08 | 0.86 |
600975 | 新五丰 | 22.76 | 22428.57 | 7.91 | 8395.71 | 2.96 |
603163 | 圣晖集成 | 15.51 | 1082.28 | 0.97 | 7939.53 | 7.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国新闻网 左雨晴 李金磊 2023-03-16 10:09